Descripción:
Contienen Información sobre las Investigaciones de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas
| TITULO | DESCARGAR |
| ¿Errores Realmente Graves? | Descargar |
| Medición de las Relaciones Existentes entre la Educación , la Pobreza y la Desigualdad en Bolivia | Descargar |
| Situación Productiva y Laboral de Oruro | Descargar |
| Pobreza , Trabajos e Ingresos | Descargar |
| Desarrollo Económico Chileno y el Litoral de Bolivia Mito o Realidad | Descargar |
| ¡Está equivocado, Mr. Ministro! | Descargar |
| La Economía Política del Desarrollo Económico de Oruro | Descargar |
| Producción y Exportación de la Quinua Boliviana | Descargar |
| Reducción de la Pobreza en Bolivia | Descargar |
| Estimación de la Volatilidad del tipo de cambio en México y Brasil.Un enfoque con modelos Markov Switching Garch | Descargar |
| Crecimiento Económico y Heterogeneidad Espacial en Bolivia 1990-2011. Un Análisis Espacial y de Panel Dinámico | Descargar |
| Inflación y traspaso del tipo de cambio en Bolivia 1990 – 2010. Un enfoque de Svar Cointegrado | Descargar |
| Elasticidades tributarias de corto y largo plazo para los principales impuestos de Bolivia 1990-2016. Un enfoque de series de tiempo multivariado | Descargar |
| Estudio del mercado laboral con corte Transversal y Longitudinal de la ciudad de Oruro | Descargar |
| Pobreza, Ingresos Laborales y Trabajo en Bolivia | Descargar |
| Impacto de la Educación sobre la Pobreza y la Desigualdad en Bolivia | Descargar |
| Erradicación de la Pobreza | Descargar |
